


















| NO | NAMA TENAGA KERJA | PJ | NAMA PEMBERI KERJA | PROFESI | PENEMPATAN | TANGGAL PEMBERANGKATAN | GAJI POKOK | UANG CUTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asti Abdul | Mrs | Sonya | Nanny | Jakarta | 30/10/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Khumaroh | Mrs | Lia | Baby Sitter | Jakarta | 24/10/2026 | Rp6.300.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Sumilah | Mrs | Mrs Khesia Derian | Baby Sitter | Surabaya | 20/10/2026 | Rp6.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Agnes Thio Susanti Sihombing | Mrs | Audrey | Nanny | Jakarta | 18/10/2026 | Rp4.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Yokana | Ibu | Irni | Nanny | Jakarta | 17/10/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Iceu | Ibu | Rini | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 17/10/2026 | Rp4.500.000,00 | Rp200.000,00 | |
| MUALIPAH | Ibu | LIN | Nanny | Jakarta | 20/10/2026 | Rp6.200.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Ayu Nabila | Mrs | Winona Salim | Nanny | Jakarta | 16/10/2026 | Rp5.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Risma Aditiyasafitri | Ibu | Judith | Asisten Rumah Tangga | Tangerang | 16/10/2026 | Rp3.800.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Waryanti | Mr | Mr Robin | Nanny | Jakarta | 16/10/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Nur Hikmah | Mr | Mr.Hakim Alwi | Baby Sitter | Bali | 16/10/2026 | Rp6.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| DAROYAH | Ibu | INFAL TODDLER 5 THN | Nanny | Jakarta | 16/10/2026 | 350 PER HARI INFAL | ||
| Sahra Martapiana | Ibu | TacIE | Nanny | Solo | 16/10/2026 | Rp4.800.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Rini Rimayanti | Ibu | JM | Baby Sitter | Jakarta | 16/10/2026 | Rp6.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| LINDRA | Ibu | SAPTA | Asisten Rumah Tangga | Medan | 16/10/2026 | Rp4.800.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Sutiah | Mrs | Mila | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 16/10/2026 | Rp3.600.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Umi Saadah | Mrs | Abel | Baby Sitter | Jakarta | 16/10/2026 | Rp6.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Rahmawati | Mrs | Wenni | Nanny | Kalimantan | 16/10/2026 | Rp6.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| MARIA F | Ibu | kiki yeoh | Nanny | Jakarta | 16/10/2026 | Rp5.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Alfa Alfi | Ibu | Astrie | Nanny | Jakarta | 16/10/2026 | Rp4.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Ade Yuningsih | Ibu | Falencia Edrina | Nanny | Jakarta | 16/10/2026 | Rp400.000,00 | ||
| Laila Fitri Mahanani | Ibu | JULIANA | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 15/10/2026 | Rp3.800.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Lilis susilawati | Ibu | Bianca | Nanny | Jakarta | 15/10/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Yayuk Alif Kiyani | Ibu | CAHYA DHITA | Baby Sitter | Kalimantan | 15/10/2026 | Rp6.500.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Era Fazira Pasaribu | Mrs | Mrs Veria | Asisten Rumah Tangga | Bangka Belitung | 15/10/2026 | Rp3.800.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Yuli Agustina | Mrs | Angela Deisy | Care Giver | Jakarta | 15/10/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Saparinah | Ibu | Paramitha | Baby Sitter | Jakarta | 15/10/2026 | Rp450.000,00 | ||
| Titin | Ibu | Ibu Elin | Nanny | Jakarta | 15/10/2026 | Rp6.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Selfi Aprilia | Ibu | Ibu Shi pingping | Nanny | Jakarta | 15/10/2026 | Rp4.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| SRI RAHAYU | Ibu | DEVINA | Baby Sitter | Jakarta | 15/10/2026 | Rp5.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Anna febriana | Ibu | Virginia | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 15/10/2026 | Rp3.600.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Nurna Fatma | Ibu | ISA | Nanny | Padang | 14/10/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Juleyka | Mr | Brian | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 14/10/2026 | Rp4.200.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Tumini | Mrs | Ad | Asisten Rumah Tangga | Pekanbaru | 14/10/2026 | Rp4.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Sari Rismawati | Ibu | euros | Baby Sitter | Jakarta | 14/10/2026 | Rp6.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Yatini | Mr | Hansley | Baby Sitter | Jakarta | 13/10/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Jami | Mrs | Mrs Nindi Ayunda | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 13/10/2026 | Rp4.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Ismiyati | Ibu | vista | Care Giver | Jakarta | 13/10/2026 | Rp4.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Atika | Mrs | Septy | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 13/10/2026 | Rp4.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Sumarni | Mrs | Linda | Baby Sitter | Batam | 13/10/2026 | Rp6.800.000,00 | Rp400.000,00 | |
| TEUTEU | Ibu | AHFIAHFI | Baby Sitter | Jambi | 13/10/2026 | Rp6.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Hanita Sari | Mrs | Mrs Putri | Nanny | Medan | 13/10/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Wulan Dari | Mrs | Mrs Vina | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 12/10/2026 | Rp4.000.000,00 | Rp200.000,00 | |
| ayu dian sobarudin | Mrs | Mrs Winona | Baby Sitter | Jakarta | 12/10/2026 | Rp6.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Fitri | Ibu | Cecilia | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 12/10/2026 | Rp4.000.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Sri wahyuni | Mrs | Farida | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 12/10/2026 | Rp3.800.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Fina Risdinaningsih | Ibu | Angie Wiranata | Baby Sitter | Jakarta | 11/10/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Partiwi | Mr | Mr Hansley | Baby Sitter | Jakarta | 11/10/2026 | 450/hr | Trial 3hr | |
| Ulan Sari | Mrs | Fang | Nanny | Bali | 11/10/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Pipin Pinayah | Mrs | Mrs ellie | Nanny | Jakarta | 11/10/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Indah Budiyani | Mrs | Mrs Naya | Baby Sitter | Jakarta | 11/10/2026 | Rp6.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Defi Safitri | Mrs | Priscilia | Baby Sitter | Bali | 11/10/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Kinan Intan | Mrs | Priscilia | Nanny | Bali | 11/10/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Nur Hilda | Ibu | TACIE | Asisten Rumah Tangga | Solo | 11/10/2026 | Rp4.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Yuli Agustina | Ibu | Tacie | Nanny | Solo | 11/10/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| WAHYU ANISA | Ibu | TACIE | Asisten Rumah Tangga | Solo | 11/10/2026 | Rp3.500.000,00 | Rp200.000,00 | |
| FAUZIAH | Bapak | GEORGEO | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 10/10/2026 | Rp4.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Wa Rahayu | Mrs | Mrs rum ( Mrs Derry Fransakti ) | Nanny | Tangerang | 10/10/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Ani Mas'udah | Mrs | Meiske | Baby Sitter | Jakarta | 10/10/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Castinah | Mrs | Sherly | Nanny | Jakarta | 10/10/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Sherly | Mrs | Regina | Nanny | Jakarta | 10/10/2026 | Rp4.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Sifa Nur Fadilah | Mrs | Mutia | Nanny | Jakarta | 09/10/2026 | 350/hr | trial dulu cocok lanjut permanen | |
| SAENAH | Ibu | CATHY | Nanny | Pontianak | 09/10/2026 | Rp5.800.000,00 | FLAT | |
| Debora Sonata Pardede | Ibu | ellen | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 09/10/2026 | Rp4.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Isnaini | Ibu | Veronica | Nanny | Jakarta | 09/10/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Siti Holifatun Hoiriyah | Ibu | Anita | Nanny | Bandung | 08/10/2026 | Rp400.000,00 | ||
| Eva Yuliani | Mr | Mr Hakim Ailwi | Asisten Rumah Tangga | Bali | 08/10/2026 | Rp4.200.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Kasmirah | Mrs | Mrs Angela Deisy-RL | Care Giver | Jakarta | 08/10/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Putri Yulianti | Ibu | Lina | Nanny | Jambi | 07/10/2026 | Rp6.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Saparinah | Mrs | Winona | Baby Sitter | Jakarta | 07/09/2026 | Rp7.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Riyandani | Mrs | Annet | Baby Sitter | Jakarta | 07/10/2026 | Rp6.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Ngatiyah | Ibu | Dyna | Care Giver | Jakarta | 07/10/2026 | Rp350.000,00 | INFAL | |
| Elih Nurhayati | Mr | Mr Hansley | Baby Sitter | Jakarta | 07/10/2026 | Rp6.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Iis Ismatul maula | Mrs | Mrs DNR | Baby Sitter | Jakarta | 07/10/2026 | Rp400.000,00 | INFAL | |
| Meyfa | Ibu | Staff nia | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 07/10/2026 | Rp4.000.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Udiani | Mrs | Rere | Nanny | Jakarta | 06/10/2026 | Rp4.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Ayu Nurhayati | Ibu | Vista | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 06/10/2026 | Rp3.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Solipah | Ibu | Lina | Care Giver | Jakarta | 06/10/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| NURJANAH | Ibu | KIKI | Nanny | Jakarta | 06/10/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Zahro safinatun najah | Ibu | Beverly | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 06/10/2026 | Rp3.800.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Nuraenih BT. Sardiwan | Ibu | Kiki | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 06/10/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Saenah | Mrs | Farida | Nanny | Jakarta | 05/10/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| MASROFIAH | Ibu | VERONICA | Nanny | Jakarta | 05/10/2026 | Rp6.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Fitri | Mrs | Farida | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 05/10/2026 | Rp4.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Pipin Sapinah | Ibu | Rina | Nanny | Balikpapan | 05/10/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Dhenasa | Ibu | Shi Pingping | Nanny | Jakarta | 05/10/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Anggun | Ibu | Irene | Nanny | Jakarta | 05/10/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Siti Nurlaela | Ibu | El | Nanny | Jakarta | 05/10/2026 | Rp6.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Sayiati | Ibu | ANGEL | Baby Sitter | Kalimantan | 05/10/2026 | Rp7.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| ISMI NADIATUL | Ibu | ARDELIA | Nanny | Jakarta | 05/10/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Nurlinda | Ibu | Kila | Baby Sitter | Jakarta | 05/10/2026 | Rp5.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Supartini | Mrs | Christin | Baby Sitter | Jakarta | 05/10/2026 | Rp7.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Rina Rahyana | Mrs | Mrs Fia | Asisten Rumah Tangga | Bandung | 05/10/2026 | Rp4.000.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Daryuni | Mrs | Mrs FA | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 05/10/2026 | Rp4.200.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Jumiati | Mrs | Mrs Andrina | Nanny | Tangerang | 05/10/2026 | Rp4.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Suryati | Ibu | Rianty | Care Giver | Jakarta | 05/10/2026 | Rp6.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Sri Wulandari | Ibu | Rianty | Care Giver | Jakarta | 05/10/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| SULASTRI | Bapak | ANDRI | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 02/10/2026 | Rp5.800.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Tini | Mrs | Andi Chika | Baby Sitter | Bali | 02/10/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Neni Kusmiati | Mrs | Selvina | Care Giver | Jakarta | 01/10/2026 | Rp5.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| ZHAETUN | Ibu | HENI L0PE | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | ||||
| RETNO SULIANTI | Ibu | sukma bakri | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | MCU BESUK | Rp4.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Irin | Ibu | Grasya | Nanny | ​ | MCU PENDING MENS | |||
| Riyati | Ibu | Veronica PIK | Nanny | Jakarta | nunggu psikotest | Rp5.900.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Riska Nurelisa | Ibu | Risa | Baby Sitter | Jakarta | MCU TAMBAHAN | Rp6.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| DEA NOVELIA | Ibu | TACIE | Asisten Rumah Tangga | Solo | ||||
| JENNY | Ibu | VANESSA PRASETYO | Nanny | Jakarta | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | ||
| HUSNUL | Ibu | VANESSA PRASETYO | Nanny | Jakarta | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | ||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ |
© 2025 TUK Permata Kasih Bunda • All rights reserved by PT PERMATA KASIH BUNDA
TUK Permata Kasih Bunda, Jl.Masjid Bendungan No.15, RT :004 ,RW :07, Kel/Desa :Cawang, Kec : Kramatjati, Jakarta Timur-DKI JAKARTA