



















| NO | NAMA TENAGA KERJA | PJ | NAMA PENGGUNA JASA | PROFESI | PENEMPATAN | TGL PEMBERANGKATAN | GAJI POKOK | UANG CUTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siti Rohani | Mrs | Catherine Haripin | Baby Sitter | Jakarta | 07/09/2026 | Rp5.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Siti Nurlela | Ibu | JP SEO | Baby Sitter | Jakarta | 05/09/2026 | Rp6.000.000,00 | Rp500.000,00 | |
| Susanti | Mrs | Nikki Maharani | Baby Sitter | Jakarta | 01/09/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Sartinah | Mrs | Leni Lukman | Baby Sitter | Jakarta | Test Hsv | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Okta maizaturrofiqo | Ibu | Aimee | Nanny | Jakarta | 24/08/2026 | Rp400.000,00 | ||
| Petronela | Mrs | Silvia | Nanny | Jakarta | 24/08/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Isnanik | Bapak | Bapak Herman | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 24/08/2026 | Rp4.300.000,00 | ||
| Tri Elga Pratiwi | Mrs | Mrs Merdyan | Baby Sitter | Jakarta | 24/08/2026 | Rp6.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Yuniati | Mrs | Amanda Christine | Baby Sitter | Jakarta | 24/08/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Yanti | Mrs | Linkan Path | Nanny | Jakarta | 23/08/2026 | Rp4.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Sri Wahyuningsih | Mrs | Michelle | Nanny | Jakarta | 23/08/2026 | Rp6.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Anggita Arfa Hikmawati | Ibu | Tacik | Asisten Rumah Tangga | Solo | 23/08/2026 | Rp200.000,00 | ||
| Alysa Mulyana | Ibu | Tacik | Asisten Rumah Tangga | Solo | 23/08/2026 | Rp200.000,00 | ||
| Mustoqimatul himah susanti | Mrs | Mama Erica | Nanny | Jakarta | 23/08/2026 | Rp6.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Euis Komalasari | Bapak | Arianto | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 22/08/2026 | Rp4.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Lutfi Ana Fasikha | Ibu | Tanti | Nanny | Jakarta | 22/08/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Leni Sundari | Ibu | Indah | Nanny | Jakarta | 22/08/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Winarsih | Bapak | Arianto | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 22/08/2026 | Rp4.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Siti Nanik | Mr | Kennedy | Nanny | Batam | 22/08/2026 | Rp6.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Anita Kusuma Dewi | Ibu | Stefanie Rozak | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 21/08/2026 | Rp4.200.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Dede suherni | Ibu | Bapak Daniel K | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 21/08/2026 | Rp3.800.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Indah Fatimah | Mrs | Eugenie Patricia | Nanny | Jakarta | 21/08/2026 | Rp4.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Gita Sahrizal | Mrs | Nadia | Nanny | Jakarta | 21/08/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Nurjanah | Mrs | Mrs Irda | Baby Sitter | Sidoarjo | 20/08/2026 | Rp6.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Mutmainah | Ibu | Claudia | Baby Sitter | Jakarta | 20/08/2026 | Rp4.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Arifah | Mrs | Mrs AM | Nanny | Jakarta | 20/08/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Sri Utami | Mrs | Yeye | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 20/08/2026 | Rp3.800.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Ade Yuningsih | Ibu | Winnie | Nanny | Jakarta | 19/08/2026 | Rp4.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Siti Solekah | Ibu | Ibu MEi Bangka belitung | Nanny | Bangka Belitung | 19/08/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Eka Tias Karniawati | Mrs | Mrs J | Asisten Rumah Tangga | Padang | 19/08/2026 | Rp5.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Eka Aprida Hidayati | Ibu | Ibu Valencia | Nanny | Jakarta | 19/08/2026 | Rp7.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Darmini | Ibu | dapur nona | Baby Sitter | Jakarta | 18/08/2026 | Rp5.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Astiabdul rasyid | Ibu | claudia | Baby Sitter | Jakarta | 18/08/2026 | Rp5.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Maria Magdalena | Mrs | Mrs Maria | Baby Sitter | Serang Banten | 18/08/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Ayu Hendari | Ibu | Carolyn | Nanny | Jakarta | 18/08/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Lisa Ariyani | Bapak | Yap | Baby Sitter | Medan | 17/08/2026 | Rp7.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Ari Murti | Bapak | Endru Adhikara | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 17/08/2026 | Rp4.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Apriani Saputri | Ibu | Ibu Claudia | Asisten Rumah Tangga | Tangerang | 17/08/2026 | Rp3.800.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Siti Holifatun | Mrs | Hanah | Nanny | Jakarta | 17/08/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| ARUMMITA | Ibu | CLAUDIA | Nanny | Jakarta | 16/08/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| nurul fauziah | Ibu | Tacie | Asisten Rumah Tangga | Solo | 16/08/2026 | Rp3.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| junaeni | Ibu | DIANA SILVI | Nanny | Palembang | 16/08/2026 | Rp5.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Sutiyah | Ibu | tacie | Asisten Rumah Tangga | Solo | 16/08/2026 | Rp4.800.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Gusnina Daniati | Mrs | Catherine | Baby Sitter | Jakarta | 16/08/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Merlianti | Ibu | Marcella | Nanny | Jakarta | 15/08/2026 | Rp4.300.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Siti nurrohaitul jana | Mrs | Danti | Nanny | Jakarta | 15/08/2026 | Rp4.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Meli Riani | Mrs | Raisya | Baby Sitter | Jakarta | 15/08/2026 | Rp6.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Aning YuLianti | Mrs | Mrs hyunyi Kwon | Baby Sitter | Jakarta | 15/08/2026 | Rp6.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Cundriyah | Mrs | Novillya Dewi | Asisten Rumah Tangga | Jambi | 15/08/2026 | Rp4.800.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Nur Aliyah | Mr | Davi | Nanny | Jakarta | 15/08/2026 | Rp6.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Anin | Mrs | Novillya Dewi | Asisten Rumah Tangga | Jambi | 15/08/2026 | Rp4.000.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Casem | Mrs | Mrs Syafira | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 14/08/2026 | Rp3.800.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Rika Alexa | Ibu | Ibu Shi Pingping | Nanny | Jakarta | 14/08/2026 | Rp3.800.000,00 | Rp400.000,00 | |
| RISKA meliani | Ibu | Sherly | Nanny | Jakarta | 14/08/2026 | Rp4.300.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Supriyati | Mrs | Mrs Angel | Baby Sitter | Cikarang | 14/08/2026 | Rp5.800.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Winarsih | Mrs | Kori | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 14/08/2026 | Rp4.100.000,00 | Rp200.000,00 | |
| YULIANTI | Ibu | JN | Baby Sitter | Jakarta | 14/08/2026 | Rp7.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| NUR AENI | Ibu | Carolyn | Nanny | Jakarta | 14/08/2026 | Rp6.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Atin Suhartini | Ibu | Dea | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 14/08/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Tri Widiyastuti | Mrs | Wanda Zain | Nanny | Jakarta | 13/08/2026 | Rp6.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Evi marlina | Mrs | Mrs Silvia | Baby Sitter | Jakarta | 12/08/2026 | Rp7.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Deri Lasmawati | Mrs | Icha | Baby Sitter | Jakarta | 12/08/2026 | Rp7.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Dela | Ibu | Tacie | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 12/08/2026 | Rp4.200.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Rumondang | Mrs | Mrs Jes Win | Baby Sitter | Jakarta | 12/08/2026 | Rp6.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Suci Widianti | Mrs | Clarissa | Nanny | Jakarta | 12/08/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Reni Pranita Dewi | Ibu | Arianto | Nanny | Jakarta | 11/08/2026 | Rp4.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Ita arsita | Mrs | Mrs Johnnytan | Nanny | Jakarta | 11/08/2026 | Rp5.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Siti Julaeha | Mrs | Ayu Putri | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 11/08/2026 | Rp3.800.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Gita Sahrizal | Ibu | Vanessa | Nanny | Jakarta | 11/08/2026 | Rp6.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Rahmawati | Mr | Hansley | Baby Sitter | Jakarta | 11/08/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Kartika | Mrs | Lili | Nanny | Jakarta | 11/08/2026 | Rp6.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Nur Titin Lestari | Mrs | Thea | Asisten Rumah Tangga | Bali | 10/08/2026 | Rp4.500.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Nurul Wahidiyah | Ibu | Vanessa | Nanny | Jakarta | 10/08/2026 | Rp6.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Erikah | Mrs | Angel | Baby Sitter | Bandar Lampung | 10/08/2026 | Rp6.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| OKta maizaturrofiqo | Mrs | Mrs Jes Win | Baby Sitter | Jakarta | 10/08/2026 | Rp6.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Enis Nisyati | Mrs | Mrs JL | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 10/08/2026 | Rp4.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Syofi Salma | Ibu | Ibu Indah | Nanny | Jakarta | 10/08/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Siti Nurlaelah | Mrs | Roulin | Nanny | Jakarta | 08/08/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Siti Nursolihah | Ibu | Dea | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 08/08/2026 | Rp4.000.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Siti Mardiah | Ibu | Geraldine | Nanny | Jakarta | 08/08/2026 | Rp5.300.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Eka hartati | Ibu | Kiki | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 08/08/2026 | Rp5.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Sudarsih | Ibu | Irvin | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 08/08/2026 | Rp4.100.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Suratmi | Mrs | Fina | Baby Sitter | Batam | 07/08/2026 | Rp5.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Rosi Winarsih | Ibu | Astie | Nanny | Jakarta | 07/08/2026 | Rp5.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Warsih | Ibu | Stefanie Tan | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 07/08/2026 | Rp4.500.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Darmini | Ibu | Divabela | Baby Sitter | Jakarta | 07/08/2026 | Rp6.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Fauziah Lessy | Mrs | Priscilla | Baby Sitter | Bali | 06/08/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Ida Aryati | Mrs | Bella Tanudjaya | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 06/08/2026 | Rp4.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Sinta Hartini | Mrs | Agnes | Baby Sitter | Pekanbaru | 06/08/2026 | Rp450.000,00 | Infal | |
| Nurna Fatma | Mrs | Mrs Andrina Tika Dewi | Nanny | Jakarta | 06/08/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Sugiyanti | Mrs | Mrs Monica | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 06/08/2026 | Rp4.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Ita arsita | Mrs | Mrs Dinda | Nanny | Jakarta | 06/08/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Silvania | Mrs | Gaby | Nanny | Jakarta | 06/08/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Yuli hardianingsih | Ibu | Rani | Nanny | Jakarta | 06/08/2026 | Rp4.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Nurlaela | Ibu | nomi | Baby Sitter | Jakarta | 05/08/2026 | Rp6.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Okta maizaturrofiqo | Mr | Hansley | Baby Sitter | Jakarta | 05/08/2026 | Rp6.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Anastasya | Ibu | Ibu April | Baby Sitter | Jakarta | 05/08/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Merryani | Ibu | Eka | Baby Sitter | Jakarta | 05/08/2026 | Rp7.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Linda Lestari | Mrs | Sylvia Chua | Nanny | Jakarta | 05/08/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Susilawati | Ibu | Win | Nanny | Jakarta | 05/08/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Baeti Solikhatun | Mrs | Lani | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 05/08/2026 | Rp4.000.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Yanti Irmawati | Ibu | Mjkn Dede | Nanny | Jakarta | 05/07/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Yuliah | Mrs | Mrs AWP | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 05/08/2026 | Rp3.800.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Lisa Riyana | Mrs | Danti | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 04/08/2026 | Rp4.000.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Ranti Prahastuti | Ibu | Diana | Nanny | Bali | 04/08/2026 | Rp5.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Yanti Tasik | Bapak | Arianto | Nanny | Jakarta | 04/08/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Dewi Ayu | Mrs | Febi | Asisten Rumah Tangga | Bekasi | 04/08/2026 | Rp3.600.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Inah Wahyuni | Ibu | Bianca | Nanny | Jakarta | 04/08/2026 | Rp7.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Euis Solihah | Mrs | Fiona | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 04/08/2026 | Rp3.500.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Novita marambah hawu | Mrs | Ayu Putri | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 04/08/2026 | Rp3.800.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Samsiyah | Mrs | Irene | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 04/08/2026 | Rp4.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Tika Ulia | Ibu | Ibu Tanti | Nanny | Jakarta | 04/08/2026 | Rp5.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Enka | Mrs | Aruni | Nanny | Jakarta | 04/08/2026 | Rp4.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Tri Faizah | Ibu | Audi | Nanny | Jakarta | 03/08/2026 | Rp4.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Sri Wulan Dari | Mrs | Natasha Tedja | Baby Sitter | Jakarta | 03/08/2026 | Rp6.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Santi | Ibu | juliana | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 03/08/2026 | Rp3.800.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Risma Rosmawati | Mrs | Alisa Utami | Baby Sitter | Jakarta | 03/08/2026 | Rp4.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Nuryanti Istiyana | Mrs | Hana | Baby Sitter | Jakarta | 03/08/2026 | Rp6.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Dea Kusumawati | Mrs | Dina | Nanny | Bandung | 03/08/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Jahra Sadiah | Mrs | Mrs Natassa | Nanny | Jakarta | 03/08/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Siti Komariyah | Mrs | Mrs Maria | Baby Sitter | Serang Banten | 03/08/2026 | Rp6.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Ribut | Mrs | Lavina Setianto | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 02/08/2026 | Rp4.800.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Zalfa | Mrs | Non | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 02/08/2026 | Rp3.600.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Uzwatun Husna | Ibu | Ibu jess | Nanny | Jakarta | 01/08/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Linser | Ibu | Evi Limen | Baby Sitter | Jakarta | 01/08/2026 | Rp5.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Yohana | Mrs | Catherine | Nanny | Medan | 01/08/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Magdalena Talaen | Mrs | Ayu Putri | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | Masih Sakit | Rp4.500.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Yayat | Ibu | judit ganti riyati | Asisten Rumah Tangga | Tangerang | ganti riyati | Rp4.200.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Sifa Nur Fadilah | Ibu | Ibu Jesica pak debby | Nanny | Jakarta | Rp3.600.000,00 | Rp400.000,00 | ||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
