



















| NO | NAMA TENAGA KERJA | PJ | NAMA PEMBERI KERJA | PROFESI | PENEMPATAN | TANGGAL PEMBERANGKATAN | GAJI POKOK | UANG CUTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutiara Permatasari | Mrs | Wenni | Nanny | Kalimantan | 05/10/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Rini Rimayanti | Ibu | JM | Baby Sitter | Jakarta | 09/10/2026 | Rp6.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Lela laesih | Mrs | Mrs Anak 2th | Nanny | Jakarta | tunggu ujian | Rp4.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Ferani | Ibu | Ahfiahfi | Baby Sitter | Jakarta | 22/09/2026 | Rp400.000,00 | ||
| Yanti | Mrs | Vior | Baby Sitter | Jakarta | 15/09/2026 | Rp6.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Sri Dewi Retno | Mrs | Dwina | Baby Sitter | Jakarta | 14/09/2026 | Rp6.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Dwi novi unfit GDS | Ibu | Divabelle | Baby Sitter | Jakarta | 13/09/2026 | |||
| NURSOFI UNFIT prot | Ibu | jesipan | Baby Sitter | Jakarta | 13/09/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Wati Anggreani | Mrs | Mrs. agnes cintya | Nanny | Pekanbaru | Tunggu tiket | Rp5.200.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Ngatmini | Ibu | Ibu S Athala | Baby Sitter | Jakarta | 12/09/2026 | Rp6.300.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Indah Budiyani | Mrs | Redzki Amaris | Baby Sitter | Jakarta | Rp6.600.000,00 | Rp400.000,00 | ||
| Siti Solihah | Mrs | Priscilia | Baby Sitter | Bali | Tunggu tiket | Rp5.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Hanifah | Mrs | Mrs Merry Yuliana | Baby Sitter | Jakarta | 11/09/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Yuli Hardianingsih | Mrs | Mrs Margareth Anastasia | Nanny | Jakarta | 11/09/2026 | Rp4.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Dewi Septiani | Ibu | Ibu Sienny | Baby Sitter | Pekanbaru | 11/09/2026 | Rp6.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Misnawati | Ibu | Ibu Odelia Sarah | Baby Sitter | Balikpapan | 11/09/2026 | Rp6.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Suwarni | Mrs | Nur Mufidah | Baby Sitter | Jakarta | 10/09/2026 | Rp6.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Toiyah | Ibu | Toiyah | Asisten Rumah Tangga | Tangerang | 10/09/2026 | Rp4.000.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Dina Zaskia | Mr | Winston | Nanny | Jakarta | 10/09/2026 | 400/hr | ||
| Rosita | Mrs | Ay | Nanny | Bogor | 10/09/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Sutiyah | Ibu | Vellesya | Baby Sitter | Jakarta | 10/09/2026 | Rp6.000.000,00 | Rp500.000,00 | |
| Ayu Nabila | Ibu | Devina | Nanny | Bandung | 10/09/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Sri Wahyuni | Mrs | Mrs Dinda | Nanny | Jakarta | 10/09/2026 | Rp5.200.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Mujirah | Mr | Randal | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 10/09/2026 | Rp4.800.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Lela laesih | Mrs | Mrs Anak 2th | Nanny | Jakarta | 10/09/2026 | Rp4.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| RISNAWATI | Ibu | SHERLY | Nanny | Jakarta | 10/09/2026 | Rp4.800.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Kasiyani | Ibu | Ibu MB | Nanny | Jakarta | 09/09/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Nurlela | Mrs | Yanti | Baby Sitter | Jakarta | 09/09/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Darti Ragil | Ibu | Merry S | Asisten Rumah Tangga | Bogor | 09/09/2026 | Rp5.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Fatimah | Mrs | Mrs Nadia | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 09/09/2026 | Rp4.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Amelia Rokhayati | Mrs | Irni | Nanny | Jakarta | 08/09/2026 | Rp4.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Sartika | Mrs | Vin | Baby Sitter | Jakarta | 08/09/2026 | Rp5.800.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Saidaty Akmalia | Bapak | George | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 08/09/2026 | Rp4.200.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Ayu Hendari | Ibu | Josephine | Nanny | Kalimantan | 08/09/2026 | Rp5.300.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Arifah | Ibu | Josephine | Baby Sitter | Kalimantan | 08/09/2026 | Rp6.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Siti Rohani | Mrs | Catherine Haripin | Baby Sitter | Jakarta | 08/09/2026 | Rp5.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| LILy | Ibu | ellen | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 07/09/2026 | Rp4.200.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Siti Komariyah | Mrs | Theresia A.S. | Baby Sitter | Jakarta | 07/09/2026 | Rp6.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Isnanik | Ibu | Cecilia | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 07/09/2026 | Rp3.900.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Sutihat | Mrs | Ay | Nanny | Jakarta | 07/09/2026 | Rp6.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Susanti | Ibu | Vanessa | Nanny | Jakarta | 07/09/2026 | Rp4.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Kartini | Ibu | Sisi | Nanny | Jakarta | 07/09/2026 | Rp4.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Fitri Aulia. | Ibu | Merry | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 06/09/2026 | Rp3.600.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Siti khodijah | Ibu | Yuflin | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 06/09/2026 | Rp6.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Solipah | Ibu | Rica | Care Giver | Tangerang | 06/09/2026 | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Syofi Salma | Mr | Alvin | Nanny | Jakarta | 06/09/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Inna Rinarsih | Mrs | Merry Yuliana | Nanny | Purwodadi | 06/09/2026 | Rp6.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Rizka | Ibu | Tacie | Asisten Rumah Tangga | Solo | 06/09/2026 | Rp3.600.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Riskanof | Ibu | Tacie | Asisten Rumah Tangga | Solo | 06/09/2026 | Rp4.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Sariyati | Mr | Garrry Nathaniel | Baby Sitter | Jakarta | 06/09/2026 | Rp6.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Tri Widiyastuti | Mrs | Firine | Nanny | Jakarta | 06/09/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Lutfi Ana Fasikha | Ibu | Sherly istri calvin | Baby Sitter | Jakarta | 05/09/2026 | Rp4.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Dias Faujiah | Mrs | AM | Nanny | Jakarta | 05/09/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Yuliatin | Ibu | Richa | Care Giver | Jakarta | 05/09/2026 | Rp6.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Siti Nurlela | Ibu | JP SEO | Baby Sitter | Jakarta | 05/09/2026 | Rp6.000.000,00 | Rp500.000,00 | |
| Siti masriah | Ibu | Musfikha | Nanny | Jakarta | 04/09/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Imas Farida | Ibu | Musfikha | Nanny | Jakarta | 04/09/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Sukanti | Ibu | Musfikha | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 04/09/2026 | Rp4.500.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Samsiyah | Ibu | Musfikha | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 04/09/2026 | Rp4.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Priatin Dewi | Mrs | Linda | Nanny | Batam | 04/09/2026 | Rp7.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Fitri Susanti | Mrs | Mrs RM | Baby Sitter | Jakarta | 04/09/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Sulisna | Ibu | Yolanda | Nanny | Jakarta | 03/09/2026 | Rp4.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Gini | Mrs | Cune | Care Giver | Jakarta | 02/09/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Isnanik | Ibu | Suryanti | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 02/09/2026 | Rp4.100.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Sumiyati | Ibu | TACIE | Asisten Rumah Tangga | Solo | 02/09/2026 | Rp4.100.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Kurniatun | Mrs | Aaroon Sebastian | Baby Sitter | Jakarta | 02/09/2026 | Rp5.000.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Ana Kristina | Ibu | Merry S | Asisten Rumah Tangga | Bogor | 02/09/2026 | Rp3.800.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Dela afnila | Ibu | Merry | Asisten Rumah Tangga | Bogor | 02/09/2026 | Rp3.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Megawati Idris | Mrs | Mrs Sherly | Nanny | Tangerang | 02/09/2026 | Rp5.400.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Koryati | Ibu | Lina | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 02/09/2026 | Rp4.800.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Tati Kurniati | Mrs | Mila | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | 02/09/2026 | Rp3.500.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Suci Tri | Mrs | Puput | Nanny | Jakarta | 01/09/2026 | Rp4.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Nurhasanah | Mrs | Wanda | Nanny | Jakarta | 01/09/2026 | Rp4.800.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Susanti | Mrs | Nikki Maharani | Baby Sitter | Jakarta | 01/09/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Safinatul Madinah | Ibu | Ibu Shi Pingping | Nanny | Jakarta | 01/09/2026 | Rp3.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Kasiyani | Ibu | Indah | Nanny | Jakarta | 01/09/2026 | Rp5.600.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Heni Munyeti | Mrs | Cindy | Baby Sitter | Pekanbaru | 01/09/2026 | Rp7.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Sudarsih | Mr | Mr Rio | Asisten Rumah Tangga | Jakarta | SENIN HSIL MCU | Rp4.300.000,00 | Rp200.000,00 | |
| Latri | Mrs | Leni Lukman | Baby Sitter | Jakarta | Rp6.600.000,00 | Rp400.000,00 | ||
| Leni Sundari | Ibu | Jen | Nanny | Jakarta | MCU IGRA | Rp5.100.000,00 | Rp400.000,00 | |
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
| ​ | ​ | ​ | ||||||
